| NO | 장비 이름 | 단위 | 수량 | 주요 기능 |
| 1 | 메쉬 갠트리 용접기 | 단위 | 1 | 메쉬 다중 지점 용접 |
| 2 | 메쉬 자동 공급기 | 세트 | 1 | 긴 및 짧은 튜브 자동 로딩 |
| 3 | 메쉬 재료 취급 로봇 | 단위 | 1 | 메쉬 언로딩 (스태킹) |
| 4 | 4축 벤딩기 | 세트 | 1 | 수축 헤드가 있는 메쉬의 벤딩 및 성형 |
| 5 | 잠금 머신 | 세트 | 1 | 메쉬의 벤딩 및 상호 연결 |
| 6 | 평탄화 펀칭기 | 세트 | 1 | 프레임 하단의 튜브 펀칭 및 절단 |
| 7 | 프레임 로봇 | 세트 | 1 | 프레임을 잡기 위해 위아래로 움직이는 세 개의 로봇 |
| 8 | 강철 발 용접기 | 세트 | 1 | 하단 프레임의 강철 발 용접 |
| 9 | 강철 발 용접기 재료 취급 로봇 | 세트 | 1 | 용접 후 하단 프레임의 취출, 이송 및 스태킹 |
| 10 | 자동 밀폐기 | 세트 | 1 | 라이너의 밀폐성 테스트 |
| 11 | 하단 파이프용 자동 이중 벤딩기 | 세트 | 1 | 하단 튜브의 수축, 엠보싱 및 벤딩 |
| 12 | 진동 테스트 플랫폼 | 세트 | 1 | IBC 배럴의 견고성 및 보호 테스트 |







